| |
|
ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
Направление | Субсидия,
млн.руб. | Софинансрование,
млн.руб. | Итого,
млн.руб. | Всего,
млн.руб. |
2007 | 2008 | Всего | 2007 | 2008 | Всего | 2007 | 2008 |
Цель 1: Создание системы опережающей непрерывной междисциплинарной подготовки специалистов по физико-математическим, естественным, техническим, медицинским и фармацевтическим направлениям подготовки (специальностям), профессионалов, компетентных в соответствующей области и способных обеспечить развитие наноиндустрии в наукоемких экономических кластерах региона | 156,934 | 137,592 | 294,527 | 12,367 | 19,458 | 31,825 | 169,302 | 157,050 | 326,351 |
В том
числе | 1. Приобретение лабораторного оборудования | 156,577 | 137,423 | 294,000 | 1,356 | 0,000 | 1,356 | 157,933 | 137,423 | 295,356 |
2. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения | 0,036 | 0,000 | 0,036 | 0,000 | 0,030 | 0,030 | 0,036 | 0,030 | 0,066 |
3. Модернизация материально-технической базы (модернизация аудиторного фонда) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,011 | 19,120 | 30,131 | 11,011 | 19,120 | 30,131 |
4. Повышение квалификации и переподготовка персонала | 0,321 | 0,170 | 0,491 | 0,000 | 0,308 | 0,308 | 0,321 | 0,478 | 0,799 |
Цель 2: Создание региональной модели устойчивой системы "технологических коридоров" для обеспечения продвижения знаний к рынку в области геоинформационных технологий и их приложений для задач природопользования и обеспечения экологической безопасности | 3,453 | 22,420 | 25,873 | 5,299 | 0,430 | 5,728 | 8,752 | 22,849 | 31,601 |
В том
числе | 1. Приобретение лабораторного оборудования | 0,000 | 18,866 | 18,866 | 5,194 | 0,000 | 5,194 | 5,194 | 18,866 | 24,060 |
2. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения | 3,318 | 3,281 | 6,599 | 0,000 | 0,219 | 0,219 | 3,318 | 3,500 | 6,818 |
3. Модернизация материально-технической базы (модернизация аудиторного фонда) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,104 | 0,164 | 0,269 | 0,104 | 0,164 | 0,269 |
4. Повышение квалификации и переподготовка персонала | 0,135 | 0,273 | 0,408 | 0,000 | 0,046 | 0,046 | 0,135 | 0,319 | 0,454 |
Цель 3: Создание системы формирования у выпускников профессиональных компетенций в области разработки и применения в своей профессиональной деятельности информационно-коммуникационных технологий на базе командной работы по решению модельных или реальных задач, актуальных для работодателей региона | 8,906 | 14,324 | 23,230 | 4,241 | 4,598 | 8,838 | 13,147 | 18,921 | 32,068 |
В том
числе | 1. Приобретение лабораторного оборудования | 5,736 | 13,660 | 19,396 | 1,510 | 0,000 | 1,510 | 7,246 | 13,660 | 20,907 |
2. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения | 3,015 | 0,511 | 3,526 | 2,722 | 0,758 | 3,480 | 5,737 | 1,269 | 7,006 |
3. Модернизация материально-технической базы (модернизация аудиторного фонда) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,824 | 3,824 | 0,000 | 3,824 | 3,824 |
4. Повышение квалификации и переподготовка персонала | 0,156 | 0,152 | 0,308 | 0,009 | 0,015 | 0,024 | 0,164 | 0,167 | 0,331 |
Цель 4: Создание единой системы профориентационной и имиджевой работы с различными группами населения России, сопредельных государств и стран дальнего зарубежья в целях повышения востребованности и статуса российского университетского образования | 2,085 | 3,281 | 5,367 | 0,618 | 19,143 | 19,761 | 2,704 | 22,424 | 25,128 |
В том
числе | 1. Приобретение лабораторного оборудования | 0,064 | 3,105 | 3,170 | 0,165 | 18,383 | 18,548 | 0,229 | 21,488 | 21,717 |
2. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения | 1,466 | 0,000 | 1,466 | 0,294 | 0,186 | 0,480 | 1,760 | 0,186 | 1,946 |
3. Модернизация материально-технической базы (модернизация аудиторного фонда) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,090 | 0,510 | 0,600 | 0,090 | 0,510 | 0,600 |
4. Повышение квалификации и переподготовка персонала | 0,555 | 0,176 | 0,731 | 0,070 | 0,064 | 0,134 | 0,625 | 0,240 | 0,865 |
Цель 5: Создание комплексной многопрофильной системы непрерывного профессионального развития кадров на основе дистанционного образования | 2,648 | 4,253 | 6,901 | 0,977 | 3,546 | 4,523 | 3,625 | 7,800 | 11,424 |
В том
числе | 1. Приобретение лабораторного оборудования | 1,453 | 3,868 | 5,320 | 0,319 | 0,000 | 0,319 | 1,772 | 3,868 | 5,639 |
2. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения | 0,064 | 0,098 | 0,162 | 0,658 | 3,545 | 4,203 | 0,723 | 3,642 | 4,365 |
3. Модернизация материально-технической базы (модернизация аудиторного фонда) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4. Повышение квалификации и переподготовка персонала | 1,131 | 0,288 | 1,419 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 1,131 | 0,290 | 1,421 |
Цель 6: Создание условий для построения и реализации в БелГУ здоровьесберегающей модели и внедрения в образовательный процесс вариативного комплекса здоровьесберегающих технологий | 18,369 | 19,777 | 38,145 | 52,748 | 7,573 | 60,321 | 71,117 | 27,349 | 98,466 |
В том
числе | 1. Приобретение лабораторного оборудования | 17,364 | 19,440 | 36,804 | 15,179 | 0,246 | 15,424 | 32,543 | 19,686 | 52,229 |
2. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения | 0,087 | 0,055 | 0,141 | 1,045 | 0,000 | 1,045 | 1,132 | 0,055 | 1,186 |
3. Модернизация материально-технической базы (модернизация аудиторного фонда) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,946 | 0,508 | 31,453 | 30,946 | 0,508 | 31,453 |
4. Повышение квалификации и переподготовка персонала | 0,918 | 0,282 | 1,200 | 5,579 | 6,819 | 12,398 | 6,497 | 7,101 | 13,598 |
Цель 7: Развитие общесистемной инфраструктуры, повышающей образовательный, научный и инновационный потенциал университета в целом | 19,104 | 9,853 | 28,957 | 29,707 | 17,578 | 47,285 | 48,811 | 27,431 | 76,242 |
В том
числе | 1. Приобретение лабораторного оборудования | 13,502 | 7,460 | 20,961 | 7,781 | 3,110 | 10,891 | 21,282 | 10,570 | 31,852 |
2. Разработка и приобретение программного и методического обеспечения | 5,081 | 2,164 | 7,245 | 7,629 | 3,639 | 11,268 | 12,710 | 5,803 | 18,513 |
3. Модернизация материально-технической базы (модернизация аудиторного фонда) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 14,297 | 10,723 | 25,021 | 14,297 | 10,723 | 25,021 |
4. Повышение квалификации и переподготовка персонала | 0,521 | 0,230 | 0,751 | 0,000 | 0,105 | 0,105 | 0,521 | 0,335 | 0,857 |
Итого | Приобретение лабораторного оборудования | 194,696 | 203,822 | 398,518 | 31,503 | 21,739 | 53,242 | 226,199 | 225,560 | 451,760 |
Разработка и приобретение программного и методического обеспечения | 13,067 | 6,108 | 19,175 | 12,348 | 8,377 | 20,725 | 25,415 | 14,485 | 39,900 |
Модернизация материально-технической базы (модернизация аудиторного фонда) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 56,449 | 34,849 | 91,298 | 56,449 | 34,849 | 91,298 |
Повышение квалификации и переподготовка персонала | 3,737 | 1,571 | 5,308 | 5,658 | 7,359 | 13,017 | 9,395 | 8,930 | 18,324 |
Всего: | 211,500 | 211,500 | 423,000 | 105,957 | 72,324 | 178,282 | 317,457 | 283,824 | 601,282 |
|
| | |